和歌山木材協同組合ロゴ
お問い合わせ サイトマップ
Home 次階層 各種資料サブメニュー
 1.速報-着工戸数:利用関係別・都道府県別表(別ウィンドウ)  2.木造統計(年度別)  3.木造統計(年別)
4.速報着工新設住宅、プレハブ新設住宅構造別戸数(平成11年~)  5.建築着工統計調査報告(別ウィンドウ)
6.着工戸数、利用関係別・都道府県別表(年別)(別ウィンドウ)  7.着工戸数、利用関係別・都道府県別表(年度別)
8.構造別、用途別―建築物の数、床面積の合計、工事費予定額(昭和63年~)(別ウィンドウ) 
9.利用関係別-新設住宅の戸数、床面積の合計(昭和24年度~)
10.利用関係別-新設住宅の戸数、床面積の合計(昭和34年度~)(別ウィンドウ) 10-2.同左横展開(別ウィンドウ) 括弧閉
(別ウィンドウ);新規ウィンドウが開きます

.

都道府県別 - 新設住宅の戸数,床面積の合計 

都道府県名 昭和34年度計 昭和35年度計 昭和36年度計 昭和37年度計 昭和38年度計 昭和39年度計 昭和40年度計 昭和41年度計 昭和42年度計
戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計
平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m
合 計 382,016 22,234,207 452,889 26,608,153 543,431 31,172,681 603,090 32,926,931 719,784 40,526,145 764,619 44,083,599 845,108 50,430,927 881,430 56,287,173 1,041,891 69,504,339
北海道 17,864 20,099 22,065 24,079 33,060 2,093,316 36,470 2,316,062 37,089 2,386,003 43,081 2,884,873 51,096 3,312,380
青 森 1,851 3,490 4,133 3,997 5,125 386,611 5,975 455,838 7,211 553,529 6,947 549,993 8,230 676,253
岩 手 3,974 4,636 5,278 6,051 6,806 503,205 8,509 632,806 10,334 743,860 9,748 744,514 11,061 907,449
宮 城 7,285 7,130 8,777 9,621 12,269 783,542 13,538 840,614 15,092 991,344 13,952 976,279 16,681 1,208,464
秋 田 2,585 2,313 2,961 3,153 3,908 342,544 7,267 639,462 6,944 602,417 7,572 674,053 9,888 943,540
山 形 3,149 4,027 4,692 4,082 5,305 430,747 6,129 491,989 8,050 627,021 8,062 660,408 9,826 901,848
福 島 4,814 5,037 5,392 5,491 7,488 500,187 7,999 527,832 7,813 577,319 9,356 725,435 12,096 956,932
茨 城 5,059 6,399 7,610 9,329 11,488 671,256 11,702 720,574 13,829 881,200 1,316 915,842 17,626 1,267,189
栃 木 3,179 4,620 5,112 5,999 6,877 393,415 7,319 431,480 8,350 546,752 9,122 625,919 10,408 758,566
群 馬 3,477 6,088 7,353 9,638 11,519 611,693 12,805 725,655 12,950 801,228 13,405 884,146 15,189 1,062,310
埼 玉 11,312 11,581 18,475 21,845 28,545 1,341,232 31,335 1,603,486 36,603 1,929,435 44,515 2,425,073 53,425 3,046,461
千 葉 12,292 19,089 26,806 26,040 30,106 1,447,094 27,210 1,325,818 31,990 1,620,345 37,538 2,066,642 39,922 2,331,403
東 京 84,748 85,014 98,890 107,975 118,548 5,893,518 101,402 5,419,226 111,847 6,038,680 114,227 6,429,118 132,415 7,671,819
神奈川 24,564 35,104 53,926 63,067 71,402 3,115,491 83,529 3,719,398 77,280 3,905,500 68,444 4,010,148 78,263 4,547,773
新 潟 6,025 6,746 9,334 8,958 12,263 1,094,272 15,246 1,257,875 16,515 1,395,395 17,080 1,619,819 18,664 1,812,750
富 山 2,835 2,700 3,407 3,664 4,329 367,792 4,171 356,745 4,857 396,226 4,997 481,980 5,822 600,337
石 川 3,198 3,326 4,171 4,081 4,232 370,081 4,642 442,872 5,210 485,866 6,283 614,585 8,834 833,281
福 井 1,906 2,033 2,099 3,516 4,036 267,124 3,660 291,344 4,013 309,696 4,504 381,224 4,375 414,088
山 梨 324 1,341 1,331 1,664 2,291 171,860 1,815 180,022 2,709 200,126 3,277 235,482 3,561 277,004
長 野 4,162 7,025 8,461 8,856 11,283 773,804 11,621 859,158 14,879 1,069,756 15,703 1,174,536 18,497 1,469,648
岐 阜 2,854 3,624 4,176 4,788 6,647 449,480 6,879 469,381 6,897 504,076 6,768 553,073 8,225 715,546
静 岡 6,857 12,738 15,638 17,351 22,781 1,414,867 24,722 1,462,714 27,836 1,731,582 30,718 2,083,802 37,225 2,567,210
愛 知 25,122 35,057 37,759 39,524 48,002 2,466,858 47,818 2,557,479 52,741 2,976,751 46,236 2,819,773 60,074 3,841,223
三 重 2,744 6,903 7,236 7,225 8,568 511,916 8,110 502,448 9,592 607,420 9,358 640,428 12,787 926,659
滋 賀 1,839 2,161 2,811 3,814 4,707 325,374 5,088 380,323 6,074 487,005 6,637 557,991 9,344 799,633
京 都 8,740 10,883 12,300 15,811 19,855 1,081,503 18,561 1,001,285 21,761 1,265,703 23,161 1,392,805 26,830 1,813,540
大 阪 41,642 37,108 41,725 46,520 50,430 2,531,704 65,605 3,186,146 76,649 3,771,287 80,010 4,320,529 94,290 5,240,606
兵 庫 16,191 18,502 26,473 31,525 33,408 1,944,137 35,718 2,058,900 36,439 2,052,482 38,220 2,198,838 49,375 3,321,704
奈 良 1,975 2,199 2,859 4,894 4,357 276,926 5,738 358,118 6,851 442,871 7,814 558,616 9,275 727,310
和歌山 2,383 3,193 3,193 3,971 5,311 324,877 5,034 341,598 6,438 431,812 7,375 524,739 8,670 630,410
鳥 取 1,287 1,370 1,230 1,276 2,017 163,146 2,411 186,026 3,047 226,780 3,555 281,686 4,013 366,330
島 根 1,453 1,487 1,836 1,997 2,748 204,653 2,641 219,685 3,353 265,451 3,504 289,482 3,744 314,069
岡 山 4,166 6,141 7,652 7,361 9,863 616,123 12,204 753,887 10,546 607,545 10,689 716,060 14,235 982,123
広 島 4,353 10,859 12,287 15,022 21,297 1,247,678 22,410 1,321,032 25,716 1,541,375 26,410 1,743,510 30,932 2,070,572
山 口 4,837 7,045 7,758 7,870 10,087 637,028 11,860 719,504 12,364 797,348 12,515 825,832 13,708 968,064
徳 島 2,025 2,426 2,611 2,987 3,863 236,285 3,537 241,710 4,266 306,236 4,412 331,116 5,855 452,661
香 川 1,474 1,529 1,339 1,774 2,575 174,873 4,279 290,399 5,421 359,995 6,593 460,426 6,208 481,033
愛 媛 4,113 5,273 5,597 6,426 6,838 464,809 6,160 390,196 8,983 600,832 11,358 779,191 13,797 988,637
高 知 2,854 2,302 2,962 3,013 4,997 279,247 6,083 351,412 5,106 307,759 5,158 323,143 7,172 469,187
福 岡 16,599 19,538 21,644 22,396 26,693 1,518,242 30,948 1,812,469 35,507 2,159,441 39,299 2,522,571 43,330 2,911,772
佐 賀 1,340 1,434 1,343 1,415 1,555 116,637 1,873 146,383 2,335 176,077 3,429 251,858 4,046 315,324
長 崎 3,757 5,451 5,026 5,332 6,083 401,778 6,871 430,967 8,496 530,389 9,757 627,778 11,037 751,891
熊 本 3,001 4,611 4,173 3,658 6,086 432,533 7,537 450,981 9,780 592,474 10,079 641,036 9,481 664,764
大 分 3,521 4,703 5,891 6,518 8,813 514,154 8,534 529,385 9,828 622,881 10,432 696,781 12,611 879,651
宮 崎 4,004 4,033 3,815 4,696 5,955 334,885 6,893 398,694 7,961 547,588 8,671 552,117 10,851 707,761
鹿児島 4,282 3,521 3,824 4,820 5,368 297,648 4,761 284,221 7,556 456,069 8,143 513,923 8,897 597,164
沖 縄
都道府県名 昭和43年度計 昭和44年度計 昭和45年度計 昭和46年度計 昭和47年度計 昭和48年度計 昭和49年度計 昭和50年度計 昭和51年度計
戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計
平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m
合 計 1,213,512 80,245,927 1,407,740 94,565,013 1,490,872 101,304,621 1,532,490 106,735,185 1,855,801 133,926,959 1,763,185 138,792,598 1,261,294 103,645,198 1,427,719 118,068,304 1,530,475 125,954,576
北海道 56,190 3,638,060 57,967 3,867,968 62,915 4,375,003 68,135 4,540,441 91,506 6,303,485 104,094 8,165,362 63,147 5,185,621 82,257 6,816,627 91,913 7,482,195
青 森 10,300 890,230 10,699 954,821 10,851 913,366 11,617 1,004,821 15,617 1,373,383 16,172 1,527,137 12,603 1,218,761 16,404 1,656,595 17,785 1,820,938
岩 手 11,452 927,122 11,016 976,589 10,968 966,493 11,839 1,034,969 15,051 1,352,059 15,294 1,445,594 13,948 1,347,831 14,273 1,473,027 14,986 1,457,399
宮 城 18,656 1,331,406 24,259 1,827,758 23,127 1,874,824 24,948 1,992,634 33,844 2,736,567 41,747 3,494,517 29,083 2,355,860 27,069 2,380,705 28,329 2,402,289
秋 田 10,548 1,068,306 11,301 1,146,343 10,700 1,077,127 11,498 1,153,882 14,178 1,468,030 13,676 1,513,256 14,101 1,578,978 15,635 1,747,257 16,831 1,878,787
山 形 12,225 1,125,312 10,391 1,033,327 10,301 1,007,680 9,945 975,994 12,452 1,249,637 13,698 1,431,192 11,481 1,248,673 13,649 1,495,820 14,445 1,592,991
福 島 14,971 1,155,520 15,550 1,266,772 15,647 1,345,535 18,936 1,597,848 22,166 1,930,332 25,448 2,290,443 19,879 1,827,802 22,156 2,080,039 24,341 2,227,636
茨 城 23,071 1,656,809 28,214 2,056,947 32,797 2,392,635 28,544 2,227,883 31,503 2,520,224 40,973 3,343,226 31,852 2,691,598 30,985 2,793,761 33,080 2,950,429
栃 木 12,419 907,928 15,395 1,136,582 20,009 1,396,401 17,670 1,380,396 22,162 1,713,940 25,728 2,077,519 20,436 1,742,700 22,049 1,912,194 22,558 1,950,444
群 馬 16,723 1,153,362 20,317 1,408,779 21,759 1,560,438 19,876 1,472,681 23,219 1,769,331 25,246 2,040,754 18,535 1,557,204 20,499 1,754,915 22,501 1,929,348
埼 玉 60,613 3,557,682 70,945 4,118,388 100,842 5,822,678 109,813 6,529,896 139,875 8,630,374 100,879 7,140,479 74,509 5,446,173 80,503 5,862,439 80,250 5,879,894
千 葉 51,103 3,104,825 87,399 5,169,231 66,441 4,144,684 91,509 6,077,934 97,308 6,517,431 95,546 6,987,874 66,785 5,034,575 71,664 5,307,178 77,091 5,824,595
東 京 144,857 8,240,022 180,382 10,200,335 215,952 12,005,983 188,811 10,444,244 244,595 13,883,654 168,248 10,673,796 116,253 7,532,294 145,538 9,252,893 171,978 10,933,605
神奈川 115,612 6,460,887 141,645 7,859,846 136,362 8,130,313 122,983 7,456,540 142,306 9,218,762 119,974 8,457,612 80,319 5,859,657 90,318 6,648,843 99,723 7,396,531
新 潟 21,360 2,146,917 22,603 2,337,930 22,584 2,290,045 22,427 2,294,201 27,939 2,815,905 27,732 2,942,496 24,643 2,616,572 25,376 2,737,496 25,381 2,756,527
富 山 6,064 611,585 6,478 713,247 7,411 814,799 9,161 983,574 11,209 1,262,700 12,779 1,453,832 10,601 1,195,686 10,011 1,205,204 10,943 1,327,894
石 川 9,786 918,594 11,187 1,089,348 9,447 987,589 11,922 1,115,799 14,461 1,409,287 14,100 1,415,762 11,654 1,196,728 14,078 1,392,323 13,274 1,366,902
福 井 4,735 461,482 5,691 557,498 5,393 547,247 6,310 621,957 7,896 813,854 7,335 800,290 6,590 686,923 6,773 800,346 7,530 852,099
山 梨 3,777 284,350 4,287 345,791 4,366 356,890 5,442 439,141 7,095 580,661 8,551 733,531 8,500 686,872 6,899 638,528 7,306 688,500
長 野 20,163 1,620,089 23,125 1,959,239 21,262 1,829,300 21,494 1,886,163 24,539 2,217,545 27,524 2,507,507 22,499 2,104,814 23,230 2,344,957 23,105 2,320,594
岐 阜 10,748 863,761 12,701 1,054,765 14,132 1,174,227 16,513 1,374,031 21,688 1,877,799 25,285 2,150,293 18,408 1,729,122 21,980 2,086,210 20,880 2,023,015
静 岡 39,146 2,662,608 43,123 3,154,161 45,659 3,345,974 50,967 3,698,090 63,363 4,765,922 67,860 5,342,256 49,689 4,070,530 48,656 4,233,426 43,846 3,853,594
愛 知 70,104 4,474,057 81,458 5,423,119 88,004 5,936,541 89,239 6,168,895 100,863 7,531,999 94,639 7,563,404 68,296 5,738,371 79,688 6,724,603 83,025 6,986,601
三 重 16,093 1,166,327 19,434 1,435,970 18,348 1,387,462 18,916 1,486,830 21,763 1,756,607 22,280 1,884,450 19,130 1,640,885 18,736 1,659,306 19,608 1,761,302
滋 賀 8,970 804,506 12,484 1,087,777 12,179 1,053,789 13,675 1,215,829 15,213 1,403,242 19,364 1,747,183 15,919 1,480,465 17,317 1,585,514 14,490 1,474,195
京 都 27,297 1,818,601 31,849 2,140,976 30,266 2,105,172 33,248 2,300,310 48,024 3,232,847 42,495 3,284,874 27,690 2,089,616 27,968 2,077,528 33,971 2,516,568
大 阪 130,501 6,895,242 128,960 7,106,161 150,082 8,299,377 143,923 8,466,819 156,846 9,948,213 136,094 9,440,242 75,818 5,529,116 96,100 6,820,792 106,100 7,532,165
兵 庫 58,374 3,946,175 68,232 4,589,419 70,312 4,901,288 71,041 5,227,553 87,946 6,510,088 71,117 5,726,355 48,380 4,192,276 56,461 4,785,924 63,187 5,275,597
奈 良 10,317 795,952 10,840 898,047 10,911 952,481 14,231 1,155,689 20,070 1,617,676 14,726 1,399,669 11,703 1,097,889 13,318 1,216,664 15,400 1,391,753
和歌山 9,844 725,775 10,767 821,860 10,567 824,593 9,985 806,695 13,422 1,029,719 18,976 1,507,441 11,646 941,511 12,323 1,067,222 12,735 1,117,529
鳥 取 4,164 378,508 5,048 435,771 5,106 440,204 5,051 455,025 6,199 576,487 5,862 563,131 5,606 549,494 6,035 608,924 6,329 619,282
島 根 4,537 374,979 4,591 398,815 4,681 430,264 4,750 431,755 6,144 585,338 6,150 635,835 5,218 545,098 5,957 635,610 6,426 679,642
岡 山 12,272 894,810 15,519 1,212,515 19,037 1,375,965 20,557 1,573,902 22,468 1,822,859 22,840 2,015,034 18,645 1,679,820 19,103 1,782,527 21,034 1,914,061
広 島 33,051 2,222,940 37,229 2,587,429 32,161 2,406,385 40,570 2,937,215 49,023 3,829,202 48,065 4,002,254 25,282 2,266,127 29,723 2,641,350 32,164 2,894,885
山 口 13,845 1,013,672 14,902 1,099,647 16,042 1,204,070 15,916 1,235,975 18,789 1,510,466 20,806 1,738,683 16,391 1,397,632 19,059 1,594,516 20,416 1,701,524
徳 島 6,188 496,911 7,349 592,236 7,669 624,506 7,893 662,652 9,471 811,589 10,104 922,147 7,877 723,556 9,571 910,464 9,671 933,495
香 川 7,932 606,209 9,462 745,065 11,101 890,994 11,484 939,310 11,525 977,997 12,242 1,087,054 9,473 848,762 10,785 1,034,141 10,900 1,053,042
愛 媛 15,583 1,142,277 15,998 1,224,794 18,059 1,387,174 19,179 1,506,177 18,924 1,571,958 19,589 1,732,794 15,176 1,357,036 16,432 1,503,182 17,790 1,619,645
高 知 7,065 484,866 7,142 514,267 7,751 562,426 6,891 519,717 7,869 639,741 9,295 756,529 7,186 593,231 8,773 736,830 10,005 831,078
福 岡 44,613 3,030,145 49,694 3,400,607 49,528 3,522,067 55,985 4,004,883 67,705 5,069,208 75,930 5,851,936 52,819 4,349,202 62,159 5,017,604 65,159 5,067,122
佐 賀 4,482 363,411 4,631 394,185 4,486 393,521 5,160 441,135 5,821 544,109 7,813 713,505 6,893 637,308 6,752 658,331 7,457 708,111
長 崎 11,475 801,366 11,350 843,626 10,806 826,896 12,496 963,666 15,154 1,226,751 17,054 1,395,250 13,693 1,185,342 14,893 1,310,854 15,122 1,356,839
熊 本 10,055 728,497 12,127 893,008 8,642 730,268 12,522 931,012 16,147 1,240,477 18,338 1,466,878 16,272 1,368,730 18,732 1,537,831 20,258 1,708,981
大 分 12,264 916,669 12,827 1,008,747 14,709 1,156,735 15,728 1,242,217 18,392 1,492,835 18,543 1,626,786 13,541 1,204,987 15,266 1,351,192 16,568 1,462,904
宮 崎 9,763 679,507 10,088 720,543 9,804 712,096 10,037 784,515 14,575 1,121,433 15,484 1,231,857 13,451 1,087,862 15,446 1,270,163 15,579 1,307,824
鹿児島 10,204 697,668 11,084 754,764 11,696 821,116 13,653 974,290 19,476 1,465,236 18,944 1,440,911 16,578 1,322,503 19,996 1,639,102 21,413 1,741,854
沖 縄 18,546 1,123,668 13,096 903,405 17,169 1,277,347 17,592 1,382,371
都道府県名 昭和52年度計 昭和53年度計 昭和54年度計 昭和55年度計 昭和56年度計 昭和57年度計 昭和58年度計 昭和59年度計 昭和60年度計
戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計
平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m
合 計 1,531,959 131,152,750 1,498,438 131,535,992 1,486,648 137,404,730 1,213,859 114,423,933 1,142,732 106,999,935 1,157,100 107,609,003 1,134,867 98,248,634 1,207,147 101,567,360 1,250,994 104,016,330
北海道 83,729 7,409,025 82,765 7,274,621 91,236 8,303,971 70,816 6,525,476 69,345 6,236,592 72,527 6,486,253 70,021 5,643,012 70,276 5,604,954 63,522 5,245,845
青 森 18,580 1,926,993 18,091 1,855,831 17,289 1,856,521 12,507 1,392,064 10,906 1,185,015 12,292 1,328,772 11,967 1,201,456 11,990 1,170,193 11,263 1,141,022
岩 手 14,278 1,482,080 16,551 1,683,065 15,474 1,628,960 12,054 1,277,972 11,142 1,198,784 11,467 1,189,002 10,981 1,045,251 10,866 1,032,090 10,223 958,204
宮 城 29,985 2,588,541 31,000 2,905,275 32,069 3,035,576 26,796 2,522,903 24,976 2,323,977 24,236 2,275,564 21,385 1,877,158 23,106 1,981,597 22,043 1,908,268
秋 田 16,513 1,924,337 16,209 1,919,869 15,131 1,815,810 11,868 1,410,184 11,032 1,294,395 9,972 1,186,447 7,539 856,409 8,398 945,104 8,241 907,242
山 形 15,604 1,794,247 12,463 1,516,950 12,119 1,520,017 9,653 1,204,963 9,639 1,156,983 9,631 1,164,090 7,768 887,907 8,347 956,750 7,840 913,534
福 島 23,219 2,241,824 20,912 2,104,143 20,496 2,143,064 16,181 1,709,834 16,049 1,678,278 15,505 1,662,020 14,317 1,462,830 15,577 1,537,353 16,214 1,533,043
茨 城 31,010 2,864,567 34,387 3,226,921 35,182 3,330,731 29,939 2,887,856 27,546 2,659,179 26,793 2,568,133 25,428 2,311,849 26,759 2,408,729 26,544 2,379,119
栃 木 22,442 2,019,382 20,577 1,934,141 21,228 2,051,910 17,810 1,753,307 16,818 1,701,687 18,334 1,847,012 16,737 1,621,149 18,231 1,744,922 18,375 1,779,880
群 馬 20,591 1,863,617 20,121 1,861,413 23,083 2,230,432 17,950 1,729,154 16,595 1,632,490 17,232 1,726,574 15,581 1,458,149 18,221 1,628,380 19,164 1,645,162
埼 玉 80,981 6,258,785 79,504 6,494,737 79,293 6,863,244 71,439 6,386,837 61,997 5,564,865 60,085 5,359,910 59,205 5,105,431 64,691 5,342,953 73,004 5,840,452
千 葉 72,646 5,903,363 70,108 6,012,966 72,417 6,542,124 62,855 5,800,122 53,810 4,999,006 56,036 5,100,717 53,815 4,573,921 56,031 4,603,647 62,630 5,023,749
東 京 186,996 12,023,788 184,243 12,285,633 165,639 11,807,541 132,295 9,675,906 134,705 9,839,721 133,628 9,352,386 150,237 9,582,773 158,072 9,990,818 172,167 10,686,343
神奈川 96,958 7,621,843 95,447 7,832,185 97,863 8,525,780 83,416 7,351,439 82,960 7,182,957 85,034 7,230,117 84,191 6,861,598 97,761 7,653,849 106,690 7,882,776
新 潟 25,908 2,870,834 27,366 2,969,919 24,567 2,834,219 20,775 2,399,020 18,345 2,159,116 17,908 2,090,416 16,970 1,889,816 17,621 1,912,076 18,449 1,955,038
富 山 9,622 1,230,074 10,898 1,351,486 10,528 1,363,454 7,601 997,028 8,123 1,037,974 8,053 1,018,614 6,710 870,607 7,460 926,054 7,571 903,089
石 川 11,513 1,318,360 11,397 1,326,051 11,049 1,336,660 8,791 1,061,686 8,416 998,488 9,905 1,132,060 9,829 1,017,846 9,882 1,029,573 9,452 964,334
福 井 7,592 914,131 7,376 897,614 6,857 895,064 5,427 722,311 5,559 729,729 5,579 726,678 5,389 663,716 5,156 669,517 5,193 626,459
山 梨 7,851 745,570 8,177 792,844 8,712 867,182 7,156 709,774 7,487 721,335 6,958 711,817 7,235 702,968 6,991 659,095 9,529 838,916
長 野 23,345 2,439,007 20,140 2,153,763 22,575 2,467,085 18,201 2,041,460 16,848 1,958,685 18,552 2,116,362 16,674 1,795,997 18,024 1,874,447 18,889 1,914,227
岐 阜 22,100 2,186,904 19,908 2,061,436 19,504 2,162,163 16,714 1,857,894 15,191 1,704,078 14,876 1,763,879 13,119 1,509,663 11,947 1,333,711 12,873 1,399,738
静 岡 45,336 4,047,706 43,420 4,009,172 45,776 4,379,658 37,921 3,625,766 35,570 3,417,560 38,826 3,734,869 36,748 3,328,803 38,117 3,456,377 40,244 3,605,578
愛 知 79,662 7,043,688 75,215 6,874,616 75,576 7,286,321 62,045 6,115,034 58,311 5,731,380 58,845 5,898,496 56,050 5,462,700 59,587 5,671,273 65,607 5,985,784
三 重 18,693 1,784,688 17,751 1,711,671 18,938 1,946,595 16,137 1,680,141 14,286 1,514,954 14,943 1,597,410 12,597 1,358,250 13,474 1,429,248 13,723 1,422,555
滋 賀 14,585 1,448,251 15,572 1,561,789 13,610 1,550,575 11,008 1,292,061 10,101 1,202,831 10,791 1,268,754 9,087 1,094,838 9,315 1,112,585 9,110 1,077,554
京 都 34,678 2,734,448 31,769 2,596,744 28,358 2,416,387 23,507 2,071,257 23,986 2,023,162 23,008 1,910,631 21,923 1,680,420 24,211 1,774,981 26,269 1,947,858
大 阪 114,553 8,489,841 108,438 8,339,083 99,532 8,194,194 81,454 6,971,760 77,173 6,507,605 73,223 6,097,633 75,927 5,953,445 81,492 5,960,620 89,445 6,624,757
兵 庫 63,788 5,641,919 59,005 5,334,283 56,856 5,434,677 52,848 5,270,568 48,066 4,715,797 42,834 4,211,299 44,845 4,080,206 46,527 4,106,262 44,319 4,068,150
奈 良 17,019 1,577,615 17,581 1,735,379 16,366 1,723,233 13,181 1,436,009 11,997 1,288,111 11,473 1,266,754 11,247 1,208,951 10,988 1,171,374 12,314 1,247,993
和歌山 11,468 1,061,207 9,692 964,547 9,744 1,008,684 9,262 946,943 8,526 900,682 8,131 839,103 6,735 722,318 7,552 768,783 7,502 757,773
鳥 取 5,779 618,455 5,888 626,885 6,399 710,961 4,836 555,925 4,186 464,045 4,007 475,394 3,724 417,415 3,632 384,599 3,734 380,966
島 根 6,570 710,686 6,727 716,410 6,898 755,419 6,215 669,950 5,513 589,570 5,327 564,385 5,011 519,390 4,643 499,587 4,641 496,531
岡 山 20,699 1,954,127 18,334 1,820,059 20,850 2,049,459 15,075 1,554,230 13,347 1,416,694 14,827 1,530,832 13,741 1,303,923 15,386 1,413,913 15,441 1,431,987
広 島 30,892 2,818,871 31,705 2,876,331 33,879 3,171,437 24,846 2,428,390 22,656 2,248,349 25,520 2,431,869 23,514 2,176,665 25,743 2,207,522 27,937 2,355,308
山 口 20,514 1,769,213 18,456 1,686,124 18,218 1,752,403 14,210 1,383,304 11,596 1,184,011 13,824 1,357,950 12,177 1,124,999 13,010 1,143,364 11,859 1,044,646
徳 島 9,223 936,816 9,149 921,913 8,746 931,733 6,866 738,525 7,551 760,723 6,821 738,026 6,319 620,902 6,105 603,575 5,662 598,420
香 川 10,749 1,061,306 11,429 1,119,095 10,422 1,125,729 8,787 940,261 7,840 841,243 7,564 822,681 6,806 718,215 7,565 746,398 8,117 810,795
愛 媛 20,456 1,832,913 17,149 1,613,284 19,244 1,805,935 14,759 1,395,099 13,636 1,279,111 14,043 1,301,454 12,477 1,086,843 13,088 1,154,885 13,174 1,151,728
高 知 9,782 811,516 9,656 839,521 9,482 862,446 7,549 689,631 7,598 692,519 7,549 695,824 7,334 633,976 7,664 615,097 7,833 633,209
福 岡 66,221 5,394,988 69,304 5,534,386 69,094 5,970,319 52,596 4,663,169 47,960 4,282,146 51,240 4,529,076 54,666 4,347,532 55,309 4,243,422 52,086 4,139,856
佐 賀 7,240 736,565 7,630 751,208 8,090 838,979 6,806 725,835 5,962 625,084 6,387 668,313 5,894 594,414 6,162 590,839 5,643 569,903
長 崎 16,119 1,496,008 16,341 1,511,350 15,438 1,522,510 12,612 1,238,489 10,927 1,071,863 11,707 1,135,914 11,537 1,048,861 13,189 1,148,221 11,952 1,065,665
熊 本 19,217 1,710,688 20,127 1,826,678 22,394 1,993,043 17,444 1,621,734 15,794 1,499,360 15,702 1,484,299 16,717 1,363,914 18,012 1,431,703 16,564 1,347,688
大 分 15,758 1,458,724 15,612 1,387,672 15,384 1,469,661 11,323 1,131,565 10,353 1,043,476 11,123 1,116,575 10,978 959,950 10,912 966,349 10,534 942,645
宮 崎 15,982 1,363,896 17,413 1,484,041 18,352 1,622,754 12,355 1,169,971 11,826 1,124,124 11,588 1,115,126 9,976 898,927 11,279 948,073 10,777 920,265
鹿児島 22,454 1,908,718 24,031 2,000,208 22,791 2,019,988 19,194 1,714,529 18,791 1,615,624 18,763 1,581,888 18,553 1,438,676 19,807 1,517,911 17,741 1,458,136
沖 縄 13,059 1,110,625 13,404 1,232,680 13,900 1,280,122 10,779 976,597 11,691 996,577 14,431 1,197,625 15,186 1,164,595 18,971 1,494,587 18,890 1,484,140
都道府県名 昭和61年度計 昭和62年度計 昭和63年度計 平成元年度計 平成2年度計 平成3年度計 平成4年度計 平成5年度計 平成6年度計
戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計 戸数 床面積の合計
平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m 平方m
合 計 1,399,833 113,213,840 1,728,534 137,036,616 1,662,616 133,113,781 1,627,783 135,404,318 1,665,367 134,486,931 1,342,977 116,227,072 1,419,752 121,641,183 1,509,787 134,808,602 1,560,620 146,616,195
北海道 66,643 5,633,923 88,090 7,402,004 86,105 6,996,767 86,828 7,219,342 88,465 7,656,880 62,371 6,065,507 64,381 6,343,822 73,496 7,494,812 75,841 7,931,568
青 森 11,158 1,143,242 13,421 1,380,241 13,723 1,373,889 14,053 1,379,596 14,742 1,399,495 12,415 1,320,378 13,084 1,453,365 14,204 1,610,581 14,999 1,770,789
岩 手 11,235 1,072,886 14,374 1,349,940 14,474 1,359,417 13,908 1,291,234 13,872 1,287,184 11,806 1,213,867 12,424 1,332,700 13,646 1,472,175 14,236 1,575,860
宮 城 23,519 2,042,487 34,197 2,685,227 33,592 2,630,550 37,091 2,964,716 35,688 2,987,034 25,711 2,492,437 25,769 2,509,808 29,391 2,811,929 33,977 3,167,059
秋 田 7,565 848,051 9,172 1,021,038 9,664 1,048,617 10,646 1,124,825 9,774 1,018,494 9,378 1,073,582 10,117 1,188,331 10,558 1,249,413 10,946 1,339,988
山 形 7,037 838,139 9,158 1,104,523 8,970 1,033,937 9,609 1,080,584 9,583 1,009,970 9,923 1,111,372 9,958 1,153,974 9,921 1,203,462 10,436 1,273,187
福 島 16,094 1,574,626 21,687 1,999,797 19,318 1,865,274 21,728 2,044,650 24,544 2,164,914 19,814 1,974,020 19,867 2,003,896 22,879 2,253,330 23,014 2,403,792
