構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成17年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
  むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                           
  全 建 築 物 計 723,920 185,680,730 2,796,408,479 504,678 63,254,505 961,696,910 1,545 5,457,902 99,909,997 34,190 46,993,327 809,892,446 178,106 69,328,248 914,985,350 1,385 103,357 1,206,572 4,016 543,391 8,717,204
                                       
A.居住専用住宅 594,814 105,221,611 1,689,665,801 468,419 57,752,157 890,231,326 736 1,538,516 25,404,320 22,707 28,934,851 474,483,076 100,249 16,767,849 296,307,080 478 42,632 630,547 2,225 185,606 2,609,452
                                       
B.居住専用準住宅 2,264 1,142,213 17,150,076 978 293,258 3,993,812 9 7,066 86,040 301 398,457 6,807,291 947 422,027 5,934,798 2 24 170 27 21,381 327,965
                                       
C.居住産業併用建築物 13,565 7,100,936 124,480,124 7,211 1,149,556 16,898,681 113 405,991 8,166,039 2,113 4,255,413 77,624,338 4,049 1,275,458 21,576,861 11 1,383 19,012 68 13,135 195,193
   11 居住農林水産業併用 1,025 139,948 1,699,454 827 105,691 1,301,328 0 0 0 9 2,698 45,480 184 30,922 347,396 0 0 0 5 637 5,250
   12 居住鉱業、建設業併用 631 219,324 3,598,182 342 57,943 778,449 4 39,553 1,024,000 66 63,435 976,347 213 57,678 808,966 0 0 0 6 715 10,420
   13 居住製造業併用 538 142,038 2,348,391 267 41,268 590,611 2 16,818 335,000 39 21,173 425,360 227 61,916 985,986 0 0 0 3 863 11,434
   14 居住電気・ガス・熱供給・水道業併用 165 32,669 466,701 90 13,523 191,061 0 0 0 10 2,549 41,482 63 16,048 226,358 0 0 0 2 549 7,800
   15 居住情報通信業併用 94 22,112 378,929 54 9,280 140,649 0 0 0 9 4,479 102,300 31 8,353 135,980 0 0 0 0 0 0
   16 居住運輸業併用 75 22,437 367,346 32 5,406 73,547 1 428 10,000 6 6,868 147,449 36 9,735 136,350 0 0 0 0 0 0
   17 居住卸売・小売業併用 3,517 2,967,985 51,852,305 1,506 235,562 3,442,335 47 230,561 4,457,750 770 2,126,556 37,476,489 1,181 372,498 6,434,405 2 353 6,342 11 2,455 34,984
   18 居住金融・保険業併用 79 36,388 615,268 43 6,572 91,091 0 0 0 13 20,353 365,460 23 9,463 158,717 0 0 0 0 0 0
   19 居住不動産業併用 599 541,093 10,236,503 139 23,669 327,190 14 53,264 1,142,526 218 368,415 6,973,061 225 95,197 1,784,896 0 0 0 3 548 8,830
   20 居住飲食店、宿泊業併用 1,371 795,524 15,099,433 837 132,235 1,978,838 7 16,481 387,900 184 557,520 11,042,432 330 86,789 1,654,593 2 283 4,770 11 2,216 30,900
   21 居住医療、福祉併用 1,288 793,047 14,788,532 580 121,616 2,055,884 13 19,929 339,131 277 508,006 9,647,614 415 142,905 2,732,203 1 29 600 2 562 13,100
   22 居住教育、学習支援業併用 244 119,793 2,675,680 131 20,547 297,925 1 4,892 70,000 39 78,041 2,051,918 71 16,039 253,737 1 208 1,100 1 66 1,000
   23 居住その他のサービス業併用 3,133 915,400 14,399,501 1,913 301,647 4,478,508 17 16,787 293,872 344 335,841 5,671,766 841 257,583 3,899,090 2 182 2,400 16 3,360 53,865
   24 居住公務併用 120 77,319 1,322,382 84 10,225 191,276 1 1,787 29,060 16 49,183 956,185 14 15,821 140,151 0 0 0 5 303 5,710
   25 他に分類されない居住産業併用 686 275,859 4,631,517 366 64,372 959,989 6 5,491 76,800 113 110,296 1,700,995 195 94,511 1,878,033 3 328 3,800 3 861 11,900
                                       
D.農林水産業用建築物 11,792 2,824,401 16,691,485 5,097 784,016 4,159,659 19 4,039 22,655 219 54,672 866,074 6,335 1,955,809 11,514,069 43 12,982 45,057 79 12,883 83,971
                                       
E.鉱業、建設業用建築物 4,919 1,203,600 12,499,717 1,609 209,027 2,277,287 9 16,774 314,050 84 49,012 876,888 3,135 923,013 8,986,670 31 1,517 10,991 51 4,257 33,831
   32 鉱業用 400 171,386 1,778,279 73 7,630 95,195 2 12,160 266,500 10 2,409 41,860 306 148,784 1,369,762 6 157 1,562 3 246 3,400
   33 建設業用 4,519 1,032,214 10,721,438 1,536 201,397 2,182,092 7 4,614 47,550 74 46,603 835,028 2,829 774,229 7,616,908 25 1,360 9,429 48 4,011 30,431
                                       
F.製造業用建築物 18,531 15,925,691 180,258,534 1,272 172,830 1,786,620 67 290,952 6,363,883 549 653,702 10,912,171 16,152 14,727,043 158,999,533 300 9,621 96,687 191 71,543 2,099,640
   34 食料、繊維、木材・木製品等 4,538 3,215,201 37,793,860 652 93,279 973,916 22 45,329 837,729 166 151,327 2,922,749 3,609 2,919,963 33,017,871 46 1,887 19,265 43 3,416 22,330
   35 化学工業用等 2,558 1,660,102 17,906,793 78 12,048 138,418 7 21,883 723,000 92 81,949 1,483,090 2,299 1,538,805 15,532,073 54 1,668 17,880 28 3,749 12,332
   36 鉄鋼業用等 4,157 3,105,075 29,137,788 175 19,709 202,692 13 25,135 638,150 63 43,879 726,377 3,810 3,010,038 27,520,877 70 1,866 20,142 26 4,448 29,550
   37 機械器具製造業用 4,902 6,029,349 76,433,092 168 21,938 199,075 17 171,078 3,881,304 124 247,656 3,609,316 4,441 5,538,526 66,713,803 89 3,031 26,814 63 47,120 2,002,780
   38 その他の製造業用 2,376 1,915,964 18,987,001 199 25,856 272,519 8 27,527 283,700 104 128,891 2,170,639 1,993 1,719,711 16,214,909 41 1,169 12,586 31 12,810 32,648
                                       
G.電気・ガス・熱供給・水道業用建築物 1,923 695,939 10,801,279 207 17,903 182,001 7 2,577 91,250 328 166,768 3,789,105 1,311 505,321 6,700,068 44 1,156 13,410 26 2,214 25,445
   39 電気業用 781 301,547 4,242,683 105 9,818 99,932 3 1,185 53,900 54 23,215 384,233 601 265,768 3,686,350 3 88 670 15 1,473 17,598
   40 ガス業用 487 124,957 1,764,407 32 2,350 25,757 2 1,237 34,250 42 20,130 394,941 375 100,140 1,298,168 29 813 8,979 7 287 2,312
   41 熱供給業用 178 87,981 741,806 10 783 7,073 0 0 0 13 6,621 155,150 150 80,312 575,427 4 97 1,156 1 168 3,000
   42 水道業用 477 181,454 4,052,383 60 4,952 49,239 2 155 3,100 219 116,802 2,854,781 185 59,101 1,140,123 8 158 2,605 3 286 2,535
                                       
H.情報通信業用建築物 1,053 652,534 12,567,449 165 21,666 309,667 20 66,010 1,202,900 89 70,743 1,425,755 741 492,231 9,619,553 4 589 2,500 34 1,295 7,074
   43 通信業用 417 140,736 2,165,620 37 5,605 61,879 5 22,794 407,200 27 22,223 362,910 324 89,550 1,329,643 1 15 200 23 549 3,788
   44 放送業、情報サービス業用等 241 208,802 5,955,715 42 7,291 129,562 3 3,758 81,500 35 20,486 558,285 156 177,128 5,185,137 1 11 300 4 128 931
   45 映像・音声・文字情報制作業用等 177 92,407 1,216,888 47 4,202 56,358 1 4,724 115,000 12 15,108 211,180 113 67,714 830,630 1 113 1,500 3 546 2,220
   46 新聞・出版業用 218 210,589 3,229,226 39 4,568 61,868 11 34,734 599,200 15 12,926 293,380 148 157,839 2,274,143 1 450 500 4 72 135
                                       
I.運輸業用建築物 3,411 4,820,959 45,471,728 298 32,408 356,207 17 496,011 3,915,408 159 867,749 8,398,544 2,863 3,404,066 32,761,527 29 1,295 8,574 45 19,430 31,468
                                       
J.卸売・小売業用建築物 14,807 14,324,082 142,599,586 2,581 280,323 3,558,988 62 703,884 7,424,459 344 798,188 9,715,894 11,637 12,529,588 121,794,408 93 2,548 26,561 90 9,551 79,276
                                       
K.金融・保険業用建築物 759 579,409 13,247,339 129 11,219 146,909 9 78,669 2,226,000 83 75,384 1,678,479 520 413,354 9,189,654 1 13 92 17 770 6,205
                                       
L.不動産業用建築物 3,936 2,897,424 49,500,706 975 159,255 2,389,706 20 103,549 2,731,769 189 293,636 3,757,412 2,704 2,327,463 40,524,722 7 845 11,003 41 12,676 86,094
   50 不動産業用 3,500 2,462,413 46,612,404 939 156,144 2,355,323 20 103,549 2,731,769 153 265,650 3,436,410 2,350 1,924,449 37,996,848 3 481 8,800 35 12,140 83,254
   51 駐車場業用 436 435,011 2,888,302 36 3,111 34,383 0 0 0 36 27,986 321,002 354 403,014 2,527,874 4 364 2,203 6 536 2,840
                                       
M.飲食店、宿泊業用建築物 5,803 2,423,945 42,745,262 2,997 406,859 5,823,877 79 246,884 5,107,847 425 737,407 13,886,564 2,174 1,024,352 17,824,875 27 2,560 48,235 101 5,883 53,864
   52 飲食店用 4,249 981,010 15,078,116 2,335 308,588 4,309,087 15 15,176 355,326 118 73,466 1,463,733 1,749 581,456 8,919,218 11 599 8,950 21 1,725 21,802
   53 宿泊業用 1,554 1,442,935 27,667,146 662 98,271 1,514,790 64 231,708 4,752,521 307 663,941 12,422,831 425 442,896 8,905,657 16 1,961 39,285 80 4,158 32,062
                                       
N.医療、福祉用建築物 10,220 8,211,646 160,945,324 3,191 710,707 11,141,294 101 396,274 11,034,546 2,077 4,406,268 90,585,769 4,685 2,636,583 46,590,985 39 8,057 81,295 127 53,757 1,511,435
   54 医療業、保健衛生用 4,907 3,723,776 81,794,482 1,574 250,221 4,384,224 61 306,823 9,246,862 889 1,971,833 45,040,596 2,307 1,162,747 21,964,542 18 1,090 7,726 58 31,062 1,150,532
   55 社会保険・社会福祉・介護事業用 5,313 4,487,870 79,150,842 1,617 460,486 6,757,070 40 89,451 1,787,684 1,188 2,434,435 45,545,173 2,378 1,473,836 24,626,443 21 6,967 73,569 69 22,695 360,903
                                           
O.教育、学習支援業用建築物 7,597 5,784,792 106,121,234 1,455 262,910 4,629,662 111 561,074 11,295,665 1,704 3,270,563 61,770,911 4,082 1,654,324 28,036,847 82 3,493 44,724 163 32,428 343,425
   56 学校教育用 5,329 5,091,560 92,178,073 501 123,951 2,334,347 102 529,036 10,571,265 1,480 3,085,052 57,111,284 3,048 1,320,144 21,791,767 77 3,323 42,604 121 30,054 326,806
   57 社会教育用 1,180 354,069 7,902,598 584 90,257 1,547,421 5 15,984 396,200 140 115,127 3,022,249 423 132,005 2,929,917 3 94 1,550 25 602 5,261
   58 学習塾、教養・技能教授業用 641 171,187 2,446,020 234 24,212 316,386 1 292 6,500 22 13,886 242,557 375 132,590 1,878,967 1 52 450 8 155 1,160
   59 その他の教育、学習支援業用 447 167,976 3,594,543 136 24,490 431,508 3 15,762 321,700 62 56,498 1,394,821 236 69,585 1,436,196 1 24 120 9 1,617 10,198
                                       
P.その他のサービス業用建築物 17,002 8,089,725 105,593,561 5,086 676,186 9,472,007 84 283,281 5,930,422 808 682,151 14,900,800 10,519 6,390,881 74,733,988 95 8,052 71,315 410 49,174 485,029
   60 郵便局用 131 16,247 212,240 48 5,109 99,665 0 0 0 6 834 25,500 73 10,028 85,845 0 0 0 4 276 1,230
   61 学術・開発研究機関用等 567 181,212 3,010,516 94 10,226 159,517 9 9,255 347,438 53 57,076 1,392,044 386 101,494 1,096,389 3 176 1,950 22 2,985 13,178
   62 旅行業用 77 28,686 394,742 19 2,273 27,600 0 0 0 7 10,787 244,200 51 15,626 122,942 0 0 0 0 0 0
   63 娯楽業用 1,686 2,501,702 28,559,915 265 82,580 1,007,176 9 63,278 943,872 59 82,340 1,987,458 1,307 2,270,603 24,585,719 16 309 3,336 30 2,592 32,354
   64 宗教用 2,253 465,627 9,406,800 1,467 196,901 3,244,385 16 23,105 470,741 233 101,726 2,893,093 513 135,945 2,709,379 7 2,805 4,484 17 5,145 84,718
   65 その他のサービス業用 12,288 4,896,251 64,009,348 3,193 379,097 4,933,664 50 187,643 4,168,371 450 429,388 8,358,505 8,189 3,857,185 46,133,714 69 4,762 61,545 337 38,176 353,549
                                       
Q.公務用建築物 5,363 1,984,017 42,375,279 957 93,092 1,499,361 56 226,221 7,846,095 1,360 905,455 20,860,493 2,742 725,912 11,534,092 50 3,184 46,252 198 30,153 588,986
                                       
R.他に分類されない建築物 6,161 1,797,806 23,693,995 2,051 221,133 2,839,846 26 30,130 746,649 651 372,908 7,552,882 3,261 1,152,974 12,355,620 49 3,406 50,147 123 17,255 148,851
                                           
    (再     掲)                                          
  1 事務所 15,981 7,759,115 143,621,146 3,836 455,897 5,914,009 110 482,734 14,931,199 973 1,170,545 24,693,078 10,866 5,593,246 97,584,122 26 1,886 19,242 170 54,807 479,496
  2 店舗 12,810 12,501,135 128,361,990 3,475 420,665 5,799,465 56 646,921 6,397,355 301 765,924 9,329,433 8,916 10,658,965 106,753,698 14 833 11,977 48 7,827 70,062
  3 工場及び作業場 14,215 14,226,256 156,223,567 1,426 258,023 1,891,887 57 452,271 5,829,403 291 377,440 5,298,252 12,321 13,111,593 143,025,363 75 14,108 61,228 45 12,821 117,434
  4 倉庫 20,357 9,137,175 66,633,739 4,945 433,569 2,995,270 37 276,740 1,390,630 500 1,038,233 8,480,967 14,267 7,354,067 53,546,810 324 11,746 110,081 284 22,820 109,981
  5 学校の校舎 3,419 4,658,056 84,455,963 244 95,910 1,886,768 86 513,307 10,179,836 1,134 2,891,947 52,801,720 1,868 1,130,954 19,278,491 28 1,493 21,608 59 24,445 287,540
  6 病院 ・診療所 3,383 3,033,834 67,854,625 1,080 191,493 3,462,364 50 227,310 7,258,142 694 1,764,068 39,782,760 1,537 820,853 16,208,625 5 656 2,230 17 29,454 1,140,504
  9 その他 43,112 20,900,399 317,961,448 13,064 2,203,977 28,623,328 291 907,046 20,267,033 5,176 5,396,449 110,591,531 23,086 12,193,236 154,769,502 422 28,596 330,477 1,073 171,095 3,379,577